OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC One E9 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ BQ Aquaris E6 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 156.5مليمتر (6.16") | 160.3مليمتر (6.31") | Height |
| 76.5مليمتر (3.01") | 83مليمتر (3.27") | Width |
| 7.5مليمتر (0.3") | 9مليمتر (0.35") | Depth |
| 156.5x76.5x7.5مليمتر (6.16x3.01x0.3") | 160.3x83x9مليمتر (6.31x3.27x0.35") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 147غرام (5.19أوقية) | 183غرام (6.46أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| الزجاج المقاوم للخدش | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920بكسل | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~401PPI | 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~441PPI | Display Size |
| 5.5" | 5.0" | Display Diagonal |
| 16M Super LCD3 | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v5.0 | Android OS, v4.4.2 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6795M | MediaTek MT6592 | Chipset |
| 8 النوی @ 2غيغاهرتز ARM Cortex-A57 | 8 النوی @ 1.7غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| PowerVR G6200 | Mali-450MP4 | GPU |
| 2قيقابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 4 Megapixel | موجود | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 2800میلي امبر | 4000میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| 2.0 | 2.0 | USB |
| v4.1 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 700 TD-SCDMA 1900, 2000 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900(33) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| مايو 2015 | نوفمبر 2014 | Published On |



