OTHER CONFIGURATIONS ▼ QMobile Noir Quatro Z4 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC DROID DNA | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 144مليمتر (5.67") | 141مليمتر (5.55") | Height |
| 69مليمتر (2.72") | 70.5مليمتر (2.78") | Width |
| 7.7مليمتر (0.3") | 9.7مليمتر (0.38") | Depth |
| 144x69x7.7مليمتر (5.67x2.72x0.3") | 141x70.5x9.7مليمتر (5.55x2.78x0.38") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 128غرام (4.52أوقية) | 141.7غرام (5أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920بكسل | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~441PPI | 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~441PPI | Display Size |
| 5.0" | 5.0" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M LCD | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 12 ساعات, 40 دقائق | Talk Time | |
| 14 أيام, 17 ساعات | Standby Time | |
| Android OS, v4.2 | Android OS, v4.1 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| MediaTek MT6589T | Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.5غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 4 النوی @ 1.5غيغاهرتز Qualcomm Krait | Processor |
| PowerVR SGX544MP | Adreno 320 | GPU |
| 2قيقابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 32قيقابايت | 11قيقابايت | Internal Memory |
| External Memory | ||
| 13 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 2.1 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2000میلي امبر | 2020میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| MHL | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 CDMA 800, 1900 | Network Compatibility |
| Micro | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 12 | GPRS |
| فئة 12 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2013 | نوفمبر 2012 | Published On |



