OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy J7Samsung Galaxy J7 SM-J700F | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy E7Samsung Galaxy E7 SM-E700 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 152.2مليمتر (5.99") | 151.3مليمتر (5.96") | Height |
| 78.7مليمتر (3.1") | 77.2مليمتر (3.04") | Width |
| 7.5مليمتر (0.3") | 7.3مليمتر (0.29") | Depth |
| 152.2x78.7x7.5مليمتر (5.99x3.1x0.3") | 151.3x77.2x7.3مليمتر (5.96x3.04x0.29") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 171غرام (6.03أوقية) | 141غرام (4.97أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280بكسل | 720x1280بكسل | Display Resolution |
| 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~267PPI | 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~267PPI | Display Size |
| 5.5" | 5.5" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Input | |
| 18 ساعات | 18 ساعات | Talk Time |
| Standby Time | ||
| Android OS, v5.1 upgradable to v6.0.1 | Android OS, v4.4.4 upgradable to v5.1.1 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8939 Snapdragon 615 | Qualcomm 8916 Snapdragon 410 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.4غيغاهرتز ARM Cortex-A53 & 4 النوی @ 1غيغاهرتز Qualcomm Kryo 100 | 4 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 405 | Adreno 306 | GPU |
| 1.5قيقابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD Dual microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3000میلي امبر | 2950میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.1 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 2100(1), 1900(2) TD-LTE 2500(41), 2300(40) | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| 2x Micro | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يونيو 2015 | يناير 2015 | Published On |



