OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC Desire 526 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ BLU Life Play 2 L170a | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 140مليمتر (5.51") | 134.5مليمتر (5.3") | Height |
| 70مليمتر (2.76") | 68.8مليمتر (2.71") | Width |
| 9.9مليمتر (0.39") | 8.17مليمتر (0.32") | Depth |
| 140x70x9.9مليمتر (5.51x2.76x0.39") | 134.5x68.8x8.17مليمتر (5.3x2.71x0.32") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 156غرام (5.5أوقية) | 141غرام (4.97أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 540x960بكسل | 540x960بكسل | Display Resolution |
| 59x105مليمتر (2.32x4.13") ~234PPI | 59x105مليمتر (2.32x4.13") ~234PPI | Display Size |
| 4.7" | 4.7" | Display Diagonal |
| 16M LCD | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 20 ساعات | 14 ساعات | Talk Time |
| 25 أيام | 31 أيام, 6 ساعات | Standby Time |
| Android OS, v5.1 | Android OS, v4.4 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 | MediaTek MT6582 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.1غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 4 النوی @ 1.3غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Adreno 304 | Mali-400MP2 | GPU |
| 1.5قيقابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 8قيقابايت | 8قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | موجود | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2000میلي امبر | 1800میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.1 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 1900 HSPA 850, 1900 CDMA 800(0), 1900 LTE 700, 1900(2), 1700/2100(4) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 1900 HSPA 850, 1900 | Network Compatibility |
| Nano | 2x Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يوليو 2015 | أغسطس 2014 | Published On |



