OTHER CONFIGURATIONS ▼  Hisense Pure 1 Mini U961 | OTHER CONFIGURATIONS ▼  Nokia Lumia 525Nokia Lumia 525 RM-998 | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 146مليمتر (5.75") | 119.9مليمتر (4.72") | Height | 
| 72مليمتر (2.83") | 64مليمتر (2.52") | Width | 
| 9.9مليمتر (0.39") | 9.9مليمتر (0.39") | Depth | 
| 146x72x9.9مليمتر (5.75x2.83x0.39") | 119.9x64x9.9مليمتر (4.72x2.52x0.39") | Dimension | 
| نمای سه بعدی | ||
| 154.2غرام (5.44أوقية) | 124غرام (4.37أوقية) | Weight | 
| بسيط | بسيط | Form Factor | 
| Material | ||
| Colors | ||
Usability  | ||
| 480x854بكسل | 480x800بكسل | Display Resolution | 
| 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~196PPI | 53x88مليمتر (2.09x3.46") ~233PPI | Display Size | 
| 5.0" | 4.0" | Display Diagonal | 
| 16M LCD | 16M LCD | Display Type | 
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input | 
| 3 ساعات | 17  ساعات - 2G  10 ساعات, 40 دقائق - 3G  | Talk Time | 
| 5 أيام, 10 ساعات | 14 أيام | Standby Time | 
| Android OS, v4.4 | Windows Mobile 8 | OS | 
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration | 
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware  | ||
| MediaTek MT6572M | Qualcomm MSM8227 Snapdragon S4 | Chipset | 
| 2 النوی @ 1غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 2 النوی @ 1غيغاهرتز Qualcomm Krait | Processor | 
| Mali-400 | Adreno 305 | GPU | 
| 512ميغابايت | 1قيقابايت | Ram | 
| 4قيقابايت | 8قيقابايت | Internal Memory | 
| microSD | microSD | External Memory | 
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution | 
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة  | مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة  | Other Functionalities | 
| Mono | Mono | Speaker | 
| 2000میلي امبر | 1430میلي امبر | Battery Capacity | 
| Battery Type | ||
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | 
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB | 
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth | 
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System | 
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output | 
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 900, 2100, 1900 HSPA 900, 2100, 1900  | GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100  | Network Compatibility | 
| 2x Micro | Micro | SIM Cards | 
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | GPRS | |
| موجود | EDGE | |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators  | ||
![]()  | ![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2013 | نوفمبر 2013 | Published On | 



