OTHER CONFIGURATIONS ▼ Walton Primo H3 | Meizu MX5 64GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 134.5مليمتر (5.3") | 149.9مليمتر (5.9") | Height |
| 67.8 مليمتر (2.67") | 74.7مليمتر (2.94") | Width |
| 8.05مليمتر (0.32") | 7.6مليمتر (0.3") | Depth |
| 134.5x67.8 x8.05مليمتر (5.3x2.67x0.32") | 149.9x74.7x7.6مليمتر (5.9x2.94x0.3") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 143.24غرام (5.05أوقية) | 149غرام (5.26أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 540x960بكسل | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 59x105مليمتر (2.32x4.13") ~234PPI | 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~401PPI | Display Size |
| 4.7" | 5.5" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v4.2.2 | Android OS, v5.0.1 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6795; Helio X10 | Chipset | |
| 4 النوی @ 1.3غيغاهرتز | 8 النوی @ 2.2غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Mali-400 | PowerVR G6200 MP4 | GPU |
| 1قيقابايت | 3قيقابايت | Ram |
| 8قيقابايت | 64قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 20.7 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1800میلي امبر | 3150میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v4.0 | v4.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 2100(1) | Network Compatibility |
| 2x Slot | 2x Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| مارس 2014 | يونيو 2015 | Published On |



