OTHER CONFIGURATIONS ▼ Acer Liquid X2 Europe | OTHER CONFIGURATIONS ▼ LG G4 H815 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 153.3مليمتر (6.04") | 148.9مليمتر (5.86") | Height |
| 78.8مليمتر (3.1") | 76.1مليمتر (3") | Width |
| 8.5مليمتر (0.33") | 9.8 مليمتر (0.39") | Depth |
| 153.3x78.8x8.5مليمتر (6.04x3.1x0.33") | 148.9x76.1x9.8 مليمتر (5.86x3x0.39") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 166غرام (5.86أوقية) | 155غرام (5.47أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280بكسل | 1440x2560بكسل | Display Resolution |
| 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~267PPI | 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~534PPI | Display Size |
| 5.5" | 5.5" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 23 ساعات | 19 ساعات - 2G 20 ساعات - 3G | Talk Time |
| 34 أيام, 4 ساعات | 15 أيام - 2G 18 أيام, 8 ساعات - 3G | Standby Time |
| Android OS, v5.1 | Android OS, v5.1.1 upgradable to v6.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6735 | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.3غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 النوی @ 1.44غيغاهرتز ARM Cortex-A57 & 2 النوی @ 1.82غيغاهرتز ARM Cortex-A57 | Processor |
| Mali-T720MP2 | Adreno 418 | GPU |
| 3قيقابايت | 3قيقابايت | Ram |
| 32قيقابايت | 32قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 16 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 13 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي Wireless Charging Color Spectrum | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 4020میلي امبر | 3000میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100, 1900 HSPA 900, 2100, 1900 LTE 800, 1800+(3), 2600(7), 2100(1), 700 | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 900(8), 2100(1), 700(17), 700(28), 700(12) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE-A | Network Compatibility |
| 3x Micro | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أبريل 2016 | أبريل 2015 | Published On |



