OTHER CONFIGURATIONS ▼ Xiaomi Mi 4i | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Lenovo K3 NoteLenovo K3 Note K50-t5 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 138.1مليمتر (5.44") | 152.6مليمتر (6.01") | Height |
| 69.6مليمتر (2.74") | 76.2مليمتر (3") | Width |
| 7.8مليمتر (0.31") | 8مليمتر (0.31") | Depth |
| 138.1x69.6x7.8مليمتر (5.44x2.74x0.31") | 152.6x76.2x8مليمتر (6.01x3x0.31") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 130غرام (4.59أوقية) | 150غرام (5.29أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920بكسل | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~441PPI | 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~401PPI | Display Size |
| 5.0" | 5.5" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 1 أيام, 11 ساعات | 1 أيام, 12 ساعات | Talk Time |
| 31 أيام, 6 ساعات | Standby Time | |
| Android OS, v5.0.2 | Android OS, v5.0.2 upgradable to v6.0 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8939 Snapdragon 615 | MediaTek MT6752 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.7غيغاهرتز ARM Cortex-A53 & 4 النوی @ 1.1غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 8 النوی @ 1.7غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 405 | Mali-T760MP2 | GPU |
| 2قيقابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3120میلي امبر | 3000میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v4.1 | v4.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 TD-SCDMA 1900, 2000 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 2100(1), 1900(2) TD-SCDMA 1900, 2000, 1880/2010 TD-LTE 2500(41), 2300(40) | Network Compatibility |
| 2x Micro | 2x Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أبريل 2015 | مارس 2015 | Published On |



