OTHER CONFIGURATIONS ▼ Intex Jazz 2 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Sony Xperia Z3 T-Mobile | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 124.5مليمتر (4.9") | 146مليمتر (5.75") | Height |
| 53مليمتر (2.09") | 72مليمتر (2.83") | Width |
| 13.5مليمتر (0.53") | 7.3مليمتر (0.29") | Depth |
| 124.5x53x13.5مليمتر (4.9x2.09x0.53") | 146x72x7.3مليمتر (5.75x2.83x0.29") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 100غرام (3.53أوقية) | 152غرام (5.36أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| الزجاج المقاوم للخدش مقاوم للغبار مقاوم للماء IP68 | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 240x320بكسل | 1080x1929بكسل | Display Resolution |
| 37x49مليمتر (1.46x1.93") ~167PPI | 65x116مليمتر (2.56x4.57") ~425PPI | Display Size |
| 2.4" | 5.2" | Display Diagonal |
| 65k TFT | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | شاشة لمس سعوية | Input |
| 16 ساعات | 14 ساعات - 2G 16 ساعات - 3G | Talk Time |
| 25 أيام | 37 أيام, 2 ساعات - 2G 30 أيام, 20 ساعات - 3G | Standby Time |
| Android OS, v4.4.4 | OS | |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8974-AC Snapdragon 801 | Chipset | |
| 4 النوی @ 2.5غيغاهرتز Qualcomm Krait 400 | Processor | |
| Adreno 330 | GPU | |
| 3قيقابايت | Ram | |
| 16قيقابايت | Internal Memory | |
| microSD | External Memory | |
| 0.3 Megapixel | 20.7 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2.2 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | Other Functionalities | |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 1800میلي امبر | 3100میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v2.1 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| MHL 3 | TV Out | |
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700 LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Slot | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | فئة 12 | GPRS |
| فئة 12 | EDGE | |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أبريل 2016 | سبتمبر 2014 | Published On |



