OTHER CONFIGURATIONS ▼ Starmobile Knight X | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S5 octa-core 16GBSamsung Galaxy S5 SM-G900H | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 152مليمتر (5.98") | 142مليمتر (5.59") | Height |
| 77.7مليمتر (3.06") | 72.5مليمتر (2.85") | Width |
| 8.9مليمتر (0.35") | 8.1مليمتر (0.32") | Depth |
| 152x77.7x8.9مليمتر (5.98x3.06x0.35") | 142x72.5x8.1مليمتر (5.59x2.85x0.32") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 155غرام (5.47أوقية) | 145غرام (5.11أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| الزجاج المقاوم للخدش | مقاوم للغبار مقاوم للماء IP67 | Material |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920بكسل | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~401PPI | 64x113مليمتر (2.52x4.45") ~432PPI | Display Size |
| 5.5" | 5.1" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 6 ساعات, 36 دقائق | 16 ساعات | Talk Time |
| 14 أيام, 14 ساعات | Standby Time | |
| Android OS, v4.4 | Android OS, v4.4.2 upgradable to v6.0.1 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6595M | Samsung Exynos 5 Octa 5422 | Chipset |
| 4 النوی @ 2غيغاهرتز ARM Cortex-A17 & 4 النوی @ 1.5غيغاهرتز ARM Cortex-A57 | 4 النوی @ 1.9غيغاهرتز ARM Cortex-A15 & 4 النوی @ 1.3غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| PowerVR G6200 MP4 | Mali-T628MP6 | GPU |
| 3قيقابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 32قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 13 Megapixel | 16 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| موجود | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات رصد معدل ضربات القلب المسعر مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة جهاز استشعار الرطوبة مقياس الضغط الجوي Wireless Charging | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 3350میلي امبر | 2800میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| 2.0 | 3.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL 2.1 | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 2100(1) TD-LTE 2500(41), 2300(40), 1900(33) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| 2x Micro/Nano | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | فئة 12 | GPRS |
| موجود | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2014 | مارس 2014 | Published On |



