OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Core LTE G386W | OTHER CONFIGURATIONS ▼ verykool s5015 Spark II | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 132.9مليمتر (5.23") | 143.5مليمتر (5.65") | Height |
| 66.3مليمتر (2.61") | 71.5مليمتر (2.81") | Width |
| 10مليمتر (0.39") | 8مليمتر (0.31") | Depth |
| 132.9x66.3x10مليمتر (5.23x2.61x0.39") | 143.5x71.5x8مليمتر (5.65x2.81x0.31") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 137غرام (4.83أوقية) | 135غرام (4.76أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 540x960بكسل | 720x1280بكسل | Display Resolution |
| 57x100مليمتر (2.24x3.94") ~245PPI | 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~294PPI | Display Size |
| 4.5" | 5.0" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 13 ساعات | 10 ساعات | Talk Time |
| 13 أيام | Standby Time | |
| Android OS, v4.4.2 | Android OS, v4.4.2 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8916 Snapdragon 410 | MediaTek MT6582M | Chipset |
| 4 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 4 النوی @ 1.3غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Adreno 305 | Mali-400MP2 | GPU |
| 1.5قيقابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 8قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2100میلي امبر | 2100میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 850, 2100, 1900, 1700 LTE 850(5), 2100(1), 700, 1900(2), 1700/2100(4) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 850, 2100, 1900, 1700 | Network Compatibility |
| Micro | 2x Mini/Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | Yes | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| نوفمبر 2014 | فبراير 2015 | Published On |



