OTHER CONFIGURATIONS ▼ BQ Aquaris E5 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC Desire 820s Dual SIM | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 142مليمتر (5.59") | 157.7مليمتر (6.21") | Height |
| 71مليمتر (2.8") | 78.7مليمتر (3.1") | Width |
| 8.65مليمتر (0.34") | 7.7مليمتر (0.3") | Depth |
| 142x71x8.65مليمتر (5.59x2.8x0.34") | 157.7x78.7x7.7مليمتر (6.21x3.1x0.3") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 134غرام (4.73أوقية) | 155غرام (5.47أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280بكسل | 720x1280بكسل | Display Resolution |
| 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~294PPI | 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~267PPI | Display Size |
| 5.0" | 5.5" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 12 ساعات, 10 دقائق | Talk Time | |
| 23 أيام, 8 ساعات | Standby Time | |
| Android OS, v4.4 | Android OS, v4.4.4 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6592 | MediaTek MT6752 | Chipset |
| 8 النوی @ 2غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 8 النوی @ 1.7غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Mali-450MP2 | Mali-T760MP2 | GPU |
| 2قيقابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة Magnetometer | Other Functionalities |
| Stereo | Speaker | |
| 2500میلي امبر | 2600میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 900(8), 2100(1) TD-SCDMA 1900, 2000 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900(33) | Network Compatibility | |
| 2x Micro | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | GPRS | |
| موجود | EDGE | |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) | |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يونيو 2014 | مارس 2015 | Published On |


