OTHER CONFIGURATIONS ▼ Asus Zenfone 2 ZE550ML Taiwan | OTHER CONFIGURATIONS ▼ LG Optimus GJ E975W | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 152.5مليمتر (6") | 136.9mm (5.39") | Height |
| 77.2مليمتر (3.04") | 68.9mm (2.71") | Width |
| 10.9مليمتر (0.43") | 9.4mm (0.37") | Depth |
| 152.5x77.2x10.9مليمتر (6x3.04x0.43") | 136.9x68.9x9.4mm (5.39x2.71x0.37") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 170غرام (6أوقية) | 141.2gr (4.98oz) | Weight |
| بسيط | Candy Bar | Form Factor |
| Water Resistant | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280بكسل | 720x1280px | Display Resolution |
| 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~267PPI | 59x105mm (2.32x4.13") ~312PPI | Display Size |
| 5.5" | 4.7" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M LCD | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Capacitive Touchscreen | Input |
| 23 hours - 2G 15 hours - 3G | Talk Time | |
| 21 days, 11 hours - 2G 24 days, 20 hours - 3G | Standby Time | |
| Android OS, v5.0 | Android OS, v4.1.2 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | Available | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Intel Atom Z3560 | Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز x86-64 Silvermont | 4 Cores @ 1.5GHz Qualcomm Krait | Processor |
| PowerVR G6430 | Adreno 320 | GPU |
| 2قيقابايت | 2GB | Ram |
| 16قيقابايت | 16GB | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 1.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Digital Compass Accelerometer Gesture Control Proximity Sensor | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3000میلي امبر | 2280mAh | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(28) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100 HSPA 850, 2100 | Network Compatibility |
| 2x Micro | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | Class 12 | GPRS |
| موجود | Class 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| مارس 2015 | August 2013 | Published On |



