OTHER CONFIGURATIONS ▼ LG G3 Vigor Sprint | OTHER CONFIGURATIONS ▼ ZTE V5 Lux | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 137.75 مليمتر (5.42") | 139mm (5.47") | Height |
| 69.6مليمتر (2.74") | 71mm (2.8") | Width |
| 10.3مليمتر (0.41") | 9mm (0.35") | Depth |
| 137.75 x69.6x10.3مليمتر (5.42x2.74x0.41") | 139x71x9mm (5.47x2.8x0.35") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 134غرام (4.73أوقية) | 165gr (5.82oz) | Weight |
| بسيط | Candy Bar | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280بكسل | 720x1280px | Display Resolution |
| 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~294PPI | 63x111mm (2.48x4.37") ~294PPI | Display Size |
| 5.0" | 5.0" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Capacitive Touchscreen | Input |
| 23 ساعات - 2G 15 ساعات - 3G | Talk Time | |
| 29 أيام, 4 ساعات - 2G 31 أيام, 6 ساعات - 3G | Standby Time | |
| Android OS, v4.4 | Android OS, v4.4 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | Available | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8926 Snapdragon 400 | Qualcomm 8916 Snapdragon 410 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 4 Cores @ 1.2GHz ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 305 | Adreno 306 | GPU |
| 1قيقابايت | 1GB | Ram |
| 8قيقابايت | 8GB | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 1.3 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Digital Compass Accelerometer Proximity Sensor | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2540میلي امبر | 2400mAh | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 CDMA 800, 1900 LTE 850(5), 1900(2) TD-LTE 2500(41) | GSM 1800, 1900, 850, 900 | Network Compatibility |
| Micro | 2x Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | Available | GPRS |
| موجود | Available | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سبتمبر 2014 | February 2015 | Published On |



