OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry Q10 Sprint | OTHER CONFIGURATIONS ▼ ZTE Grand X IN 16GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 119.6مليمتر (4.71") | 127مليمتر (5") | Height |
| 66.8مليمتر (2.63") | 65مليمتر (2.56") | Width |
| 10.4مليمتر (0.41") | 9.9مليمتر (0.39") | Depth |
| 119.6x66.8x10.4مليمتر (4.71x2.63x0.41") | 127x65x9.9مليمتر (5x2.56x0.39") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 139غرام (4.9أوقية) | 140.8غرام (4.97أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x720بكسل | 540x960بكسل | Display Resolution |
| 56x56مليمتر (2.2x2.2") ~328PPI | 54x96مليمتر (2.13x3.78") ~256PPI | Display Size |
| 3.1" | 4.3" | Display Diagonal |
| 16M AMOLED | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 10 ساعات - 2G 13 ساعات, 30 دقائق - 3G | Talk Time | |
| 15 أيام | Standby Time | |
| BlackBerry OS | Android OS, v4.0 | OS |
| MIDP 2.1 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| TI OMAP 4470 | Intel XMM 6260 | Chipset |
| 2 النوی @ 1.5غيغاهرتز ARM Cortex-A9 | 1.6غيغاهرتز Intel X-GOLD 626 | Processor |
| PowerVR SGX544 | GPU | |
| 2قيقابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 0.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono Stereo | Speaker |
| 2100میلي امبر | 1650میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| 2.0 | 2.0 | USB |
| v4.0 | v2.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| HDMI | MHL | TV Out |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 CDMA 800, 1900 LTE 850(5), 1900(2) TD-LTE 2500(41) LTE-A | GSM 1800, 1900, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| Micro | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 33 | GPRS |
| فئة 12 | فئة 33 | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يناير 2013 | يوليو 2012 | Published On |



