OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry Q10 SQN100-3 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Adcom Thunder A-530 HD | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 119.6مليمتر (4.71") | 149.6مليمتر (5.89") | Height |
| 66.8مليمتر (2.63") | 78مليمتر (3.07") | Width |
| 10.4مليمتر (0.41") | 9.5مليمتر (0.37") | Depth |
| 119.6x66.8x10.4مليمتر (4.71x2.63x0.41") | 149.6x78x9.5مليمتر (5.89x3.07x0.37") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 139غرام (4.9أوقية) | Weight | |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x720بكسل | 540x960بكسل | Display Resolution |
| 56x56مليمتر (2.2x2.2") ~328PPI | 66x118مليمتر (2.6x4.65") ~208PPI | Display Size |
| 3.1" | 5.3" | Display Diagonal |
| 16M AMOLED | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 10 ساعات - 2G 13 ساعات, 30 دقائق - 3G | Talk Time | |
| 15 أيام | Standby Time | |
| BlackBerry OS | Android OS, v4.1 | OS |
| MIDP 2.1 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| TI OMAP 4470 | Chipset | |
| 2 النوی @ 1.5غيغاهرتز ARM Cortex-A9 | 2 النوی @ 1.2غيغاهرتز | Processor |
| PowerVR SGX544 | GPU | |
| 2قيقابايت | 512ميغابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 4قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | موجود | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | مقياس السرعة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2100میلي امبر | 2800میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v2.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| HDMI | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 900(8), 700(13) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE-A | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 2100 HSPA 2100 | Network Compatibility |
| Micro | 2x Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | موجود | GPRS |
| فئة 12 | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يناير 2013 | مايو 2013 | Published On |



