OTHER CONFIGURATIONS ▼ Kyocera Kona | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia Asha 503 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 100مليمتر (3.94") | 102.6مليمتر (4.04") | Height |
| 52مليمتر (2.05") | 60.6مليمتر (2.39") | Width |
| 17.4مليمتر (0.69") | 12.7مليمتر (0.5") | Depth |
| 100x52x17.4مليمتر (3.94x2.05x0.69") | 102.6x60.6x12.7مليمتر (4.04x2.39x0.5") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 104غرام (3.67أوقية) | 110.2غرام (3.89أوقية) | Weight |
| مرن | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 240x320بكسل | 240x320بكسل | Display Resolution |
| 37x49مليمتر (1.46x1.93") ~167PPI | 46x61مليمتر (1.81x2.4") ~133PPI | Display Size |
| 2.4" | 3.0" | Display Diagonal |
| TFT | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Input | |
| 6 ساعات | 12 ساعات - 2G 4 ساعات, 30 دقائق - 3G | Talk Time |
| 10 أيام, 12 ساعات | 35 أيام | Standby Time |
| OS | ||
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| ميغاهيرتز | Processor | |
| GPU | ||
| 128ميغابايت | Ram | |
| 256ميغابايت | Internal Memory | |
| microSD | External Memory | |
| 2 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 870میلي امبر | 1200میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.0 | v3.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility | |
| Mini | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 10 | GPRS | |
| فئة 10 | EDGE | |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) | |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يوليو 2014 | أكتوبر 2013 | Published On |


