OTHER CONFIGURATIONS ▼ Adcom Thunder A-400 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Wave M S7250Samsung Wave725 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 122.2mm (4.81") | 113.8مليمتر (4.48") | Height |
| 63.5 mm (2.5") | 63.3مليمتر (2.49") | Width |
| 10.3mm (0.41") | 12.2مليمتر (0.48") | Depth |
| 122.2x63.5 x10.3mm (4.81x2.5x0.41") | 113.8x63.3x12.2مليمتر (4.48x2.49x0.48") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 121غرام (4.27أوقية) | Weight | |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 320x480px | 320x480بكسل | Display Resolution |
| 57x85mm (2.24x3.35") ~144PPI | 52x78مليمتر (2.05x3.07") ~158PPI | Display Size |
| 4.0" | 3.65" | Display Diagonal |
| LCD | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | Navigation Joystick / Button شاشة لمس سعوية | Input |
| 6 ساعات, 30 دقائق | Talk Time | |
| 20 أيام | Standby Time | |
| Android OS, v4.0 | Bada | OS |
| MIDP 2.1 | Java | |
| Available | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| MediaTek MT6515 | Chipset | |
| 1GHz | 832ميغاهيرتز | Processor |
| GPU | ||
| 256MB | Ram | |
| 512MB | 150ميغابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 3.2 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Available | 0.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Accelerometer Gesture Control | مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1500mAh | 1350میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.0 | v3.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| 2x Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | فئة 12 | GPRS |
| Available | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| March 2013 | يوليو 2011 | Published On |



