OTHER CONFIGURATIONS ▼ Acer Liquid Jade Z | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Mega 2 SM-G750FSamsung Galaxy Mega 2 LTE | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 143.5مليمتر (5.65") | 163.6مليمتر (6.44") | Height |
| 69.8مليمتر (2.75") | 84.9مليمتر (3.34") | Width |
| 8مليمتر (0.31") | 8.6مليمتر (0.34") | Depth |
| 143.5x69.8x8مليمتر (5.65x2.75x0.31") | 163.6x84.9x8.6مليمتر (6.44x3.34x0.34") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 110غرام (3.88أوقية) | 194غرام (6.84أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280بكسل | 720x1280بكسل | Display Resolution |
| 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~294PPI | 75x133مليمتر (2.95x5.24") ~245PPI | Display Size |
| 5.0" | 6.0" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 7 ساعات - 2G 4 ساعات - 3G | Talk Time | |
| 17 أيام, 2 ساعات - 2G 16 أيام, 16 ساعات - 3G | Standby Time | |
| Android OS, v5.0 | Android OS, v4.4.3 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6732 | Samsung Exynos 4 Quad 4415 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.5غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 النوی @ 1.4غيغاهرتز ARM Cortex-A57 | Processor |
| Mali-T760MP2 | Mali-400MP4 | GPU |
| 1قيقابايت | 1.5قيقابايت | Ram |
| 8قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 2.1 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2300میلي امبر | 2800میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| 2x Nano | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| مارس 2015 | سبتمبر 2014 | Published On |



