OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC Desire 626 2GB RAM | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Archos 50 Helium 4G | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 146.9مليمتر (5.78") | 145مليمتر (5.71") | Height |
| 70.9مليمتر (2.79") | 71.5مليمتر (2.81") | Width |
| 8.2مليمتر (0.32") | 9مليمتر (0.35") | Depth |
| 146.9x70.9x8.2مليمتر (5.78x2.79x0.32") | 145x71.5x9مليمتر (5.71x2.81x0.35") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 140غرام (4.94أوقية) | 160غرام (5.64أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280بكسل | 720x1280بكسل | Display Resolution |
| 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~294PPI | 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~294PPI | Display Size |
| 5.0" | 5.0" | Display Diagonal |
| 16M LCD | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 20 ساعات, 30 دقائق - 2G 1 أيام, 6 ساعات - 3G | 10 ساعات - 2G 8 ساعات - 3G | Talk Time |
| 33 أيام, 8 ساعات - 2G 31 أيام, 17 ساعات - 3G | Standby Time | |
| Android OS, v4.4.4 | Android OS, v4.3 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8916 Snapdragon 410 | Qualcomm 8926 Snapdragon 400 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Adreno 306 | Adreno 305 | GPU |
| 2قيقابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 8قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2000میلي امبر | 2000میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 700 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 LTE 1800+(3), 2600(7), 900(8), 2100(1) | Network Compatibility |
| 2x Nano | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| فبراير 2014 | فبراير 2014 | Published On |



