OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Z1Samsung Z1 Z130HSamsung SM-Z130H/DS | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Lava Iris 400Q | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 120.4مليمتر (4.74") | 129مليمتر (5.08") | Height |
| 63.2مليمتر (2.49") | 63مليمتر (2.48") | Width |
| 9.7مليمتر (0.38") | 10مليمتر (0.39") | Depth |
| 120.4x63.2x9.7مليمتر (4.74x2.49x0.38") | 129x63x10مليمتر (5.08x2.48x0.39") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 112غرام (3.95أوقية) | Weight | |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x800بكسل | 480x800بكسل | Display Resolution |
| 53x88مليمتر (2.09x3.46") ~233PPI | 53x88مليمتر (2.09x3.46") ~233PPI | Display Size |
| 4.0" | 4.0" | Display Diagonal |
| 16M IPS | TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 8 ساعات | 9 ساعات, 10 دقائق | Talk Time |
| 6 أيام, 9 ساعات | Standby Time | |
| Tizen OS, v2.3 | Android OS, v4.4.2 | OS |
| Available | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Spreadtrum SC7727S | Chipset | |
| 4 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 4 النوی @ 1.2غيغاهرتز | Processor |
| Mali-400MP | GPU | |
| 768ميغابايت | 512ميغابايت | Ram |
| 4قيقابايت | 4قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 3.15 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | 0.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1500میلي امبر | 1700میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.1 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | GSM 1800, 900 UMTS 2100 HSPA 2100 | Network Compatibility |
| 2x Slot | 2x Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يناير 2015 | أغسطس 2014 | Published On |



