OTHER CONFIGURATIONS ▼ Asus Fonepad 7 FE375CXG 16GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S5 mini SM-G800H | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 194.3مليمتر (7.65") | 131.1مليمتر (5.16") | Height |
| 108.9مليمتر (4.29") | 64.8مليمتر (2.55") | Width |
| 9.8مليمتر (0.39") | 9.1مليمتر (0.36") | Depth |
| 194.3x108.9x9.8مليمتر (7.65x4.29x0.39") | 131.1x64.8x9.1مليمتر (5.16x2.55x0.36") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 299غرام (10.55أوقية) | 120غرام (4.23أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للغبار مقاوم للماء IP67 | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 800x1280بكسل | 720x1280بكسل | Display Resolution |
| 95x151مليمتر (3.74x5.94") ~216PPI | 57x100مليمتر (2.24x3.94") ~326PPI | Display Size |
| 7.0" | 4.5" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 11 ساعات, 30 دقائق - 2G 21 ساعات - 3G | 10 ساعات | Talk Time |
| 13 أيام, 4 ساعات | Standby Time | |
| Android OS, v4.4.2 | Android OS, v4.4.2 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Intel Atom Z3530 | Samsung Exynos 3 Quad 3470 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.3غيغاهرتز x86-64 Silvermont | 4 النوی @ 1.4غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| PowerVR G6430 | Mali-400MP4 | GPU |
| 1قيقابايت | 1.5قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 2 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | 2.1 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات رصد معدل ضربات القلب عداد الخطوات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 3950میلي امبر | 2100میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| 2x Micro | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | فئة 12 | GPRS |
| موجود | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سبتمبر 2014 | أغسطس 2014 | Published On |


