OTHER CONFIGURATIONS ▼ Allview X1 Xtreme Mini | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC One (E8) CDMA | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 137مليمتر (5.39") | 146.4مليمتر (5.76") | Height |
| 66مليمتر (2.6") | 70.7مليمتر (2.78") | Width |
| 10.3مليمتر (0.41") | 9.9مليمتر (0.39") | Depth |
| 137x66x10.3مليمتر (5.39x2.6x0.41") | 146.4x70.7x9.9مليمتر (5.76x2.78x0.39") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 139.2غرام (4.91أوقية) | 164غرام (5.78أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920بكسل | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 59x105مليمتر (2.32x4.13") ~469PPI | 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~441PPI | Display Size |
| 4.7" | 5.0" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M Super LCD3 | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 11 ساعات | Talk Time | |
| 9 أيام, 4 ساعات | Standby Time | |
| Android OS, v4.4.2 | Android OS, v4.4.2 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8274-AA Snapdragon 800 | Qualcomm 8974-AC Snapdragon 801 | Chipset |
| 4 النوی @ 2.15غيغاهرتز Qualcomm Krait 400 | 4 النوی @ 2.5غيغاهرتز Qualcomm Krait 400 | Processor |
| Adreno 330 | Adreno 330 | GPU |
| 2قيقابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 16 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 4 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 2200میلي امبر | 2600میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 CDMA 800, 1900 TD-LTE 2500(41) LTE 850+(26), 1900+(25) | Network Compatibility |
| Micro | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| نوفمبر 2014 | أغسطس 2014 | Published On |



