OTHER CONFIGURATIONS ▼ Doro PhoneEasy 622 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC Wildfire | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 102مليمتر (4.02") | 106.8مليمتر (4.2") | Height |
| 52مليمتر (2.05") | 60.4مليمتر (2.38") | Width |
| 19مليمتر (0.75") | 12مليمتر (0.47") | Depth |
| 102x52x19مليمتر (4.02x2.05x0.75") | 106.8x60.4x12مليمتر (4.2x2.38x0.47") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 104غرام (3.67أوقية) | 118غرام (4.16أوقية) | Weight |
| مرن | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 240x320بكسل | 240x320بكسل | Display Resolution |
| 37x49مليمتر (1.46x1.93") ~167PPI | 49x66مليمتر (1.93x2.6") ~125PPI | Display Size |
| 2.4" | 3.2" | Display Diagonal |
| 16M TFT | Display Type | |
| Secondary Display Resolution | ||
| Numeric Keypad | Optical Joystick Touch Sensitive Keys / Bar شاشة لمس سعوية | Input |
| 10 ساعات | 7 ساعات, 20 دقائق - 2G 8 ساعات, 10 دقائق - 3G | Talk Time |
| 15 أيام, 20 ساعات | 20 أيام - 2G 28 أيام, 18 ساعات - 3G | Standby Time |
| Android OS, v2.1 upgradable to v2.2 | OS | |
| Available | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Qualcomm MSM7225 Snapdragon S1 | Chipset | |
| 528ميغاهيرتز ARM11 | Processor | |
| GPU | ||
| 1قيقابايت | 384ميغابايت | Ram |
| 512ميغابايت | Internal Memory | |
| microSD | microSD | External Memory |
| 2 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 800میلي امبر | 1300میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v2.0 | v2.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | HSCSD | |
| فئة 10 | GPRS | |
| فئة 10 | EDGE | |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| فبراير 2013 | مايو 2010 | Published On |



