OTHER CONFIGURATIONS ▼ BLU Studio 7.0 D700i | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Core LTESamsung SM-G386FSamsung Galaxy Core 4G | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 187.5مليمتر (7.38") | 132.9مليمتر (5.23") | Height |
| 103مليمتر (4.06") | 66.3مليمتر (2.61") | Width |
| 9.4مليمتر (0.37") | 9.8مليمتر (0.39") | Depth |
| 187.5x103x9.4مليمتر (7.38x4.06x0.37") | 132.9x66.3x9.8مليمتر (5.23x2.61x0.39") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 299غرام (10.55أوقية) | 137غرام (4.83أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 600x1024بكسل | 540x960بكسل | Display Resolution |
| 90x154مليمتر (3.54x6.06") ~170PPI | 57x100مليمتر (2.24x3.94") ~245PPI | Display Size |
| 7.0" | 4.5" | Display Diagonal |
| 16M | 16M LCD | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 10 ساعات | 11 ساعات | Talk Time |
| 8 أيام, 8 ساعات | 22 أيام, 12 ساعات | Standby Time |
| Android OS, v4.4.2 | Android OS, v4.2.2 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 2 النوی @ 1.3غيغاهرتز | 2 النوی @ 1.2غيغاهرتز | Processor |
| Mali-400 | GPU | |
| 1قيقابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 8قيقابايت | 8قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 0.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3000میلي امبر | 2100میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v3.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100 HSPA 850, 2100 | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 | Network Compatibility |
| Mini | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| نوفمبر 2014 | فبراير 2014 | Published On |



