OTHER CONFIGURATIONS ▼ Meizu MX4 Pro 64GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC Butterfly S | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 150.1مليمتر (5.91") | 144.5مليمتر (5.69") | Height |
| 77مليمتر (3.03") | 70.5مليمتر (2.78") | Width |
| 9مليمتر (0.35") | 10.6مليمتر (0.42") | Depth |
| 150.1x77x9مليمتر (5.91x3.03x0.35") | 144.5x70.5x10.6مليمتر (5.69x2.78x0.42") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 158غرام (5.57أوقية) | 160غرام (5.64أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1536x2560بكسل | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 72x120مليمتر (2.83x4.72") ~543PPI | 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~441PPI | Display Size |
| 5.5" | 5.0" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M LCD | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 1 أيام, 5 ساعات - 2G 1 أيام, 1 ساعات - 3G | Talk Time | |
| 22 أيام, 16 ساعات - 2G 27 أيام, 11 ساعات - 3G | Standby Time | |
| Android OS, v4.4.4 | Android OS, v4.2.2 upgradable to v4.4.2 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Samsung Exynos 5 Octa 5430 | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 | Chipset |
| 4 النوی @ 2غيغاهرتز ARM Cortex-A15 & 4 النوی @ 1.5غيغاهرتز ARM Cortex-A57 | 4 النوی @ 1.9غيغاهرتز Qualcomm Krait 300 | Processor |
| Mali-T628MP6 | Adreno 320 | GPU |
| 3قيقابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 64قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 20.7 Megapixel | 4 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 2.1 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 3350میلي امبر | 3200میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 2100(1) TD-SCDMA 1900, 2000 TD-LTE 2500(41), 2600(38), 1900(33) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Micro | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | فئة 12 | GPRS |
| موجود | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2014 | يونيو 2013 | Published On |



