OTHER CONFIGURATIONS ▼ Apple iPhone 3GS 8GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry 9000BlackBerry Bold 9000 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 115.5مليمتر (4.55") | 114mm (4.49") | Height |
| 62.1مليمتر (2.44") | 66mm (2.6") | Width |
| 12.3مليمتر (0.48") | 14mm (0.55") | Depth |
| 115.5x62.1x12.3مليمتر (4.55x2.44x0.48") | 114x66x14mm (4.49x2.6x0.55") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 135غرام (4.76أوقية) | 133gr (4.69oz) | Weight |
| بسيط | Candy Bar | Form Factor |
| الزجاج المقاوم للخدش | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 320x480بكسل | 480x320px | Display Resolution |
| 55x37mm (2.17x1.46") ~222PPI | Display Size | |
| 2.6" | Display Diagonal | |
| 16M TFT | 65k TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | QWERTY Keyboard Trackball | Input |
| 12 ساعات | 5 hours | Talk Time |
| 12 أيام, 12 ساعات | 12 days, 22 hours | Standby Time |
| iOS 3 | BlackBerry OS | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | Available | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 600ميغاهيرتز | 624MHz | Processor |
| GPU | ||
| 256ميغابايت | 128MB | Ram |
| 8قيقابايت | 1GB | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 3.15 Megapixel | 2 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1400میلي امبر | 1500mAh | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.0 | v2.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Output | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Mini | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 10 | Class 10 | GPRS |
| فئة 10 | Class 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يوليو 2009 | March 2008 | Published On |


