OTHER CONFIGURATIONS ▼ Panasonic P51 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola Moto G Dual 8GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 144مليمتر (5.67") | 129.9مليمتر (5.11") | Height |
| 75مليمتر (2.95") | 65.9مليمتر (2.59") | Width |
| 8.5مليمتر (0.33") | 11.6مليمتر (0.46") | Depth |
| 144x75x8.5مليمتر (5.67x2.95x0.33") | 129.9x65.9x11.6مليمتر (5.11x2.59x0.46") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 135غرام (4.76أوقية) | 143غرام (5.04أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280بكسل | 720x1280بكسل | Display Resolution |
| 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~294PPI | 57x100مليمتر (2.24x3.94") ~326PPI | Display Size |
| 5.0" | 4.5" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 1 أيام | Talk Time | |
| Standby Time | ||
| Android OS, v4.2 | Android OS, v4.4.2 upgradable to v5.1.1 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| MediaTek MT6589 | Qualcomm 8226 Snapdragon 400 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 4 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| PowerVR SGX544 | Adreno 305 | GPU |
| 1قيقابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 4قيقابايت | 8قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 8 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 1.3 Megapixel | 1.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2500میلي امبر | 2070میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700 | Network Compatibility |
| 2x Micro | 2x Mini/Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | فئة 12 | GPRS |
| موجود | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| مايو 2013 | نوفمبر 2013 | Published On |



