OTHER CONFIGURATIONS ▼ Sonim Land Rover A8 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia X2 Dual SIMNokia X2 RM-1013Nokia X2DS | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 138مليمتر (5.43") | 121.7مليمتر (4.79") | Height |
| 68مليمتر (2.68") | 68.3مليمتر (2.69") | Width |
| 21مليمتر (0.83") | 11.1مليمتر (0.44") | Depth |
| 138x68x21مليمتر (5.43x2.68x0.83") | 121.7x68.3x11.1مليمتر (4.79x2.69x0.44") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 150غرام (5.29أوقية) | 150غرام (5.29أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للغبار مقاوم للماء IP68 | الزجاج المقاوم للخدش | Material |
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x800بكسل | 480x800بكسل | Display Resolution |
| 53x88مليمتر (2.09x3.46") ~233PPI | 57x94مليمتر (2.24x3.7") ~217PPI | Display Size |
| 4.0" | 4.3" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 10 ساعات | 10 ساعات - 2G 13 ساعات - 3G | Talk Time |
| 6 أيام, 6 ساعات | 23 أيام | Standby Time |
| Android OS, v4.2.2 | Android OS, v4.3 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6572 | Qualcomm 8210 Snapdragon 200 | Chipset |
| 2 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 2 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Mali-400MP | Adreno 302 | GPU |
| 512ميغابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 4قيقابايت | 4قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | 0.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة | مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3000میلي امبر | 1800میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.1 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 2100 HSPA 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| 2x Mini | 2x Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | فئة 32 | GPRS |
| موجود | فئة 32 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أغسطس 2014 | يونيو 2014 | Published On |



