OTHER CONFIGURATIONS ▼ Sonim XP3400 Armor | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Pantech Renue | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 126مليمتر (4.96") | 99مليمتر (3.9") | Height |
| 60مليمتر (2.36") | 63مليمتر (2.48") | Width |
| 25مليمتر (0.98") | 12مليمتر (0.47") | Depth |
| 126x60x25مليمتر (4.96x2.36x0.98") | 99x63x12مليمتر (3.9x2.48x0.47") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 185غرام (6.53أوقية) | 128غرام (4.52أوقية) | Weight |
| بسيط | الشريحة | Form Factor |
| مقاوم للضربة مقاوم للغبار مقاوم للماء | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 240x320بكسل | 240x320بكسل | Display Resolution |
| 31x41مليمتر (1.22x1.61") ~200PPI | 49x66مليمتر (1.93x2.6") ~125PPI | Display Size |
| 2.0" | 3.2" | Display Diagonal |
| 65k TFT | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Navigation Joystick / Button Numeric Keypad شاشة لمس سعوية | QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية | Input |
| 9 ساعات | 3 ساعات | Talk Time |
| 35 أيام, 10 ساعات | 10 أيام, 10 ساعات | Standby Time |
| OS | ||
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Qualcomm QSC6270 | Chipset | |
| Processor | ||
| GPU | ||
| Ram | ||
| 185ميغابايت | Internal Memory | |
| microSD | microSD | External Memory |
| 2 Megapixel | 3.15 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1750میلي امبر | 1000میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| WiFi | ||
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v2.0 | v2.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| CDMA 800, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 1900 HSPA 850, 1900 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 10 | GPRS | |
| فئة 10 | EDGE | |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أغسطس 2011 | يوليو 2012 | Published On |



