OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S5 SM-G900A | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei Ascend G535Huawei Kestrel EE G535-L11 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 142مليمتر (5.59") | 131مليمتر (5.16") | Height |
| 72.5مليمتر (2.85") | 65.3مليمتر (2.57") | Width |
| 8.1مليمتر (0.32") | 7.9مليمتر (0.31") | Depth |
| 142x72.5x8.1مليمتر (5.59x2.85x0.32") | 131x65.3x7.9مليمتر (5.16x2.57x0.31") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 145غرام (5.11أوقية) | 145غرام (5.11أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للغبار مقاوم للماء IP67 | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920بكسل | 540x960بكسل | Display Resolution |
| 64x113مليمتر (2.52x4.45") ~432PPI | 57x100مليمتر (2.24x3.94") ~245PPI | Display Size |
| 5.1" | 4.5" | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 21 ساعات | 12 ساعات | Talk Time |
| 16 أيام, 6 ساعات | 15 أيام, 10 ساعات | Standby Time |
| Android OS, v5.1 | Android OS, v4.3 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8974-AC Snapdragon 801 | Qualcomm 8926 Snapdragon 400 | Chipset |
| 4 النوی @ 2.5غيغاهرتز Qualcomm Krait 400 | 4 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Adreno 330 | Adreno 305 | GPU |
| 2قيقابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 8قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 16 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 1 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات رصد معدل ضربات القلب المسعر مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة جهاز استشعار الرطوبة مقياس الضغط الجوي Wireless Charging | مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2800میلي امبر | 2000میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| 3.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL 2.1 | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17) | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| Micro | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | موجود | GPRS |
| فئة 12 | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| فبراير 2014 | أغسطس 2014 | Published On |



