OTHER CONFIGURATIONS ▼ Lenovo SisleyLenovo S90 Sisley | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy A5 SM-A500F | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 146مليمتر (5.75") | 139.3مليمتر (5.48") | Height |
| 71.7مليمتر (2.82") | 69.7مليمتر (2.74") | Width |
| 6.9مليمتر (0.27") | 6.7مليمتر (0.26") | Depth |
| 146x71.7x6.9مليمتر (5.75x2.82x0.27") | 139.3x69.7x6.7مليمتر (5.48x2.74x0.26") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 129غرام (4.55أوقية) | 123غرام (4.34أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280بكسل | 720x1280بكسل | Display Resolution |
| 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~294PPI | 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~294PPI | Display Size |
| 5.0" | 5.0" | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 15 ساعات | Talk Time | |
| Standby Time | ||
| Android OS, v4.4.4 | Android OS, v4.4.4 upgradable to v5.0.2 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8916 Snapdragon 410 | Qualcomm 8916 Snapdragon 410 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 306 | Adreno 306 | GPU |
| 1قيقابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2300میلي امبر | 2300میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| 2x Micro | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| نوفمبر 2014 | أكتوبر 2014 | Published On |



