OTHER CONFIGURATIONS ▼ Micromax A121 Canvas Elanza 2 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy WSamsung Galaxy W SM-T255 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 145مليمتر (5.71") | 191.8مليمتر (7.55") | Height |
| 72مليمتر (2.83") | 99.6مليمتر (3.92") | Width |
| 8.8مليمتر (0.35") | 8.8مليمتر (0.35") | Depth |
| 145x72x8.8مليمتر (5.71x2.83x0.35") | 191.8x99.6x8.8مليمتر (7.55x3.92x0.35") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 159غرام (5.61أوقية) | 245غرام (8.64أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280بكسل | 720x1280بكسل | Display Resolution |
| 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~294PPI | 88x155مليمتر (3.46x6.1") ~210PPI | Display Size |
| 5.0" | 7.0" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 7 ساعات | 21 ساعات | Talk Time |
| 10 أيام | Standby Time | |
| Android OS, v4.3 | Android OS, v4.3 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8212 Snapdragon 200 | Qualcomm 8926 Snapdragon 400 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 4 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Adreno 302 | Adreno 305 | GPU |
| 1قيقابايت | 1.5قيقابايت | Ram |
| 4قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2000میلي امبر | 3200میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 900 UMTS 2100 HSPA 2100 | GSM 1800, 1900, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 2100(1) | Network Compatibility |
| 2x Slot | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | فئة 12 | GPRS |
| موجود | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| نوفمبر 2014 | يونيو 2014 | Published On |



