OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S5 CDMA SM-G900V | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Karbonn Titanium Octane Plus | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 142مليمتر (5.59") | 147.3مليمتر (5.8") | Height |
| 72.4مليمتر (2.85") | 72.6مليمتر (2.86") | Width |
| 7.9مليمتر (0.31") | 7.6مليمتر (0.3") | Depth |
| 142x72.4x7.9مليمتر (5.59x2.85x0.31") | 147.3x72.6x7.6مليمتر (5.8x2.86x0.3") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 144.9غرام (5.11أوقية) | 140غرام (4.94أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للغبار مقاوم للماء | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920بكسل | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 64x113مليمتر (2.52x4.45") ~432PPI | 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~441PPI | Display Size |
| 5.1" | 5.0" | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 1 أيام, 3 ساعات | Talk Time | |
| 20 أيام | Standby Time | |
| Android OS, v4.4 | Android OS, v4.4.2 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8974-AC Snapdragon 801 | MediaTek MT6592 | Chipset |
| 4 النوی @ 2.5غيغاهرتز Qualcomm Krait 400 | 8 النوی @ 1.7غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Adreno 330 | Mali-450MP4 | GPU |
| 2قيقابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 16 Megapixel | 16 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات رصد معدل ضربات القلب مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة Magnetometer | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2800میلي امبر | 2000میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v3.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 CDMA 800, 1900 LTE 700, 1700/2100(4) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 2100 HSPA 2100 | Network Compatibility |
| Micro | 2x Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| مارس 2014 | مارس 2014 | Published On |



