OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Core Plus G3500 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Alcatel OneTouch Pop C3 4033D | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 129.7مليمتر (5.11") | 122mm (4.8") | Height |
| 66مليمتر (2.6") | 64.4mm (2.54") | Width |
| 9.5مليمتر (0.37") | 12mm (0.47") | Depth |
| 129.7x66x9.5مليمتر (5.11x2.6x0.37") | 122x64.4x12mm (4.8x2.54x0.47") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 132.5غرام (4.67أوقية) | 110gr (3.88oz) | Weight |
| بسيط | Candy Bar | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x800بكسل | 480x800px | Display Resolution |
| 57x94مليمتر (2.24x3.7") ~217PPI | 53x88mm (2.09x3.46") ~233PPI | Display Size |
| 4.3" | 4.0" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Capacitive Touchscreen | Input |
| 9 ساعات | 13 hours, 30 minutes - 2G 9 hours, 30 minutes - 3G | Talk Time |
| 13 أيام, 8 ساعات | 21 days, 6 hours - 2G 17 days, 2 hours - 3G | Standby Time |
| Android OS, v4.2 | Android OS, v4.2 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | Available | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Broadcom BCM28155 | MediaTek MT6572 | Chipset |
| 2 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A9 | 2 Cores @ 1.3GHz ARM Cortex-A7 | Processor |
| Broadcom VideoCore IV | Mali-400 | GPU |
| 768ميغابايت | 512MB | Ram |
| 4قيقابايت | 4GB | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 3.2 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Accelerometer Proximity Sensor | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1800میلي امبر | 1300mAh | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v3.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | GSM 1800, 1900, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| 2x Micro | 2x Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | Class 12 | GPRS |
| موجود | Class 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2013 | September 2013 | Published On |



