OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry Curve 9315 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Star Trios S5283 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 109مليمتر (4.29") | 106مليمتر (4.17") | Height |
| 60مليمتر (2.36") | 61مليمتر (2.4") | Width |
| 12.7مليمتر (0.5") | 11مليمتر (0.43") | Depth |
| 109x60x12.7مليمتر (4.29x2.36x0.5") | 106x61x11مليمتر (4.17x2.4x0.43") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 103غرام (3.63أوقية) | 105غرام (3.7أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 240x320بكسل | 240x320بكسل | Display Resolution |
| 37x49مليمتر (1.46x1.93") ~167PPI | 48x64مليمتر (1.89x2.52") ~127PPI | Display Size |
| 2.4" | 3.14" | Display Diagonal |
| TFT | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Optical Joystick QWERTY Keyboard | Input | |
| 7 ساعات | Talk Time | |
| 18 أيام | Standby Time | |
| BlackBerry OS | Android OS, v4.1.2 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm MSM7225A Snapdragon S1 | Chipset | |
| 800ميغاهيرتز | 1غيغاهرتز ARM Cortex-A5 | Processor |
| Adreno 200 | GPU | |
| 512ميغابايت | 512ميغابايت | Ram |
| 512ميغابايت | 4قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 3.2 Megapixel | 2 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| موجود | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية جهاز استشعار الضوء | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1450میلي امبر | 1300میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v2.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 2100, 1700 HSPA 2100, 1700 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100 HSPA 850, 2100 | Network Compatibility |
| 3x Mini | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | فئة 12 | GPRS |
| موجود | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يناير 2013 | فبراير 2014 | Published On |



