OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC Desire 612 Verizon | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Lenovo A850 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 143.8مليمتر (5.66") | 153.5مليمتر (6.04") | Height |
| 70.4مليمتر (2.77") | 79.3مليمتر (3.12") | Width |
| 9.4مليمتر (0.37") | 9.5مليمتر (0.37") | Depth |
| 143.8x70.4x9.4مليمتر (5.66x2.77x0.37") | 153.5x79.3x9.5مليمتر (6.04x3.12x0.37") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 146غرام (5.15أوقية) | 184غرام (6.49أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 540x960بكسل | 540x960بكسل | Display Resolution |
| 59x105مليمتر (2.32x4.13") ~234PPI | 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~200PPI | Display Size |
| 4.7" | 5.5" | Display Diagonal |
| 16M Super LCD2 | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 16 ساعات, 10 دقائق | 1 أيام, 4 ساعات, 40 دقائق - 2G 14 ساعات, 30 دقائق - 3G | Talk Time |
| 20 أيام, 4 ساعات | 20 أيام, 10 ساعات | Standby Time |
| Android OS, v4.4.3 | Android OS, v4.2.2 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8926 Snapdragon 400 | MediaTek MT6582M | Chipset |
| 4 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 4 النوی @ 1.3غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Adreno 305 | Mali-400MP2 | GPU |
| 1قيقابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 8قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 1.3 Megapixel | 0.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 2040میلي امبر | 2250میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 CDMA 800, 1900 LTE 700, 1700/2100(4) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Nano | 2x Mini/Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | فئة 10 | GPRS |
| موجود | فئة 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2014 | أغسطس 2013 | Published On |



