OTHER CONFIGURATIONS ▼  Plum Trigger PlusPlum Z305 | OTHER CONFIGURATIONS ▼  LG L40 Dual D170 | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 118مليمتر (4.65") | 109.4مليمتر (4.31") | Height | 
| 62.4مليمتر (2.46") | 59مليمتر (2.32") | Width | 
| 11.5مليمتر (0.45") | 11.9مليمتر (0.47") | Depth | 
| 118x62.4x11.5مليمتر (4.65x2.46x0.45") | 109.4x59x11.9مليمتر (4.31x2.32x0.47") | Dimension | 
| نمای سه بعدی | ||
| 120غرام (4.23أوقية) | 113.4غرام (4أوقية) | Weight | 
| بسيط | بسيط | Form Factor | 
| Material | ||
| Colors | ||
Usability  | ||
| 320x480بكسل | 320x480بكسل | Display Resolution | 
| 50x74مليمتر (1.97x2.91") ~165PPI | 50x74مليمتر (1.97x2.91") ~165PPI | Display Size | 
| 3.5" | 3.5" | Display Diagonal | 
| 256K TFT | 16M TFT | Display Type | 
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Input | |
| 12  ساعات - 2G  11 ساعات - 3G  | Talk Time | |
| 27 أيام, 2  ساعات - 2G  22 أيام, 12 ساعات - 3G  | Standby Time | |
| Android OS, v4.2.2 | Android OS, v4.4.2 | OS | 
| MIDP 2.0 | MIDP 1.0 | Java | 
| موجود | موجود | Vibration | 
| Ringtone | ||
Hardware  | ||
| MediaTek MT6572 | Qualcomm 8610 Snapdragon 200 | Chipset | 
| 2 النوی @ 1.3غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 2 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor | 
| Mali-400MP | Adreno 302 | GPU | 
| 256ميغابايت | 512ميغابايت | Ram | 
| 2قيقابايت | 4قيقابايت | Internal Memory | 
| microSD | microSD | External Memory | 
| 5 Megapixel | 3.15 Megapixel | Camera Resolution | 
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 1.3 Megapixel | موجود | Front Camera | 
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة  | مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة  | Other Functionalities | 
| Mono | Mono | Speaker | 
| 1100میلي امبر | 1540میلي امبر | Battery Capacity | 
| Battery Type | ||
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | 2.0 | USB | 
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth | 
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System | 
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output | 
| FM | FM RDS  | Radio | 
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 850, 1900 HSPA 850, 1900  | GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100  | Network Compatibility | 
| 2x Slot | 3x Mini | SIM Cards | 
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 32 فئة 12  | GPRS | 
| فئة 12 | فئة 12 | EDGE | 
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators  | ||
![]()  | ![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| مايو 2014 | يوليو 2014 | Published On | 



