OTHER CONFIGURATIONS ▼  Xolo Hive 8X-1000 | OTHER CONFIGURATIONS ▼  HTC Desire 616 Dual SIM | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 140مليمتر (5.51") | 142مليمتر (5.59") | Height | 
| 70مليمتر (2.76") | 71.9مليمتر (2.83") | Width | 
| 7.9مليمتر (0.31") | 9.2مليمتر (0.36") | Depth | 
| 140x70x7.9مليمتر (5.51x2.76x0.31") | 142x71.9x9.2مليمتر (5.59x2.83x0.36") | Dimension | 
| نمای سه بعدی | ||
| 150غرام (5.29أوقية) | Weight | |
| بسيط | بسيط | Form Factor | 
| Material | ||
| Colors | ||
Usability  | ||
| 720x1280بكسل | 720x1280بكسل | Display Resolution | 
| 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~294PPI | 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~294PPI | Display Size | 
| 5.0" | 5.0" | Display Diagonal | 
| 16M IPS | 16M | Display Type | 
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Input | |
| 11  ساعات - 2G  7 ساعات, 40 دقائق - 3G  | 14 ساعات | Talk Time | 
| 14 أيام, 16  ساعات - 2G  13 أيام, 9 ساعات - 3G  | 29 أيام, 4 ساعات | Standby Time | 
| Android OS, v4.4.2 | Android OS, v4.2.2 | OS | 
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java | 
| موجود | موجود | Vibration | 
| Ringtone | ||
Hardware  | ||
| MediaTek MT6592M | MediaTek MT6592 | Chipset | 
| 8 النوی @ 1.4غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 8 النوی @ 1.4غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor | 
| Mali-450MP4 | Mali-450MP4 | GPU | 
| 2قيقابايت | 1قيقابايت | Ram | 
| 16قيقابايت | 4قيقابايت | Internal Memory | 
| microSD | microSD | External Memory | 
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution | 
| LED | LED | Camera Flash | 
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera | 
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة  | مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة  | Other Functionalities | 
| Mono | Mono | Speaker | 
| 1920میلي امبر | 2000میلي امبر | Battery Capacity | 
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | 
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB | 
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth | 
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System | 
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output | 
| FM | FM RDS  | Radio | 
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| GSM 1800,  900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100  | GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100  | Network Compatibility | 
| 2x Micro | 2x Mini/Micro | SIM Cards | 
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | فئة 12 | GPRS | 
| موجود | فئة 12 | EDGE | 
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators  | ||
![]()  | ![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أغسطس 2014 | مايو 2014 | Published On | 



