OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC P6500Discontinued | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Sony Ericsson W960Discontinued | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 137.4مليمتر (5.41") | 109مليمتر (4.29") | Height |
| 72.9مليمتر (2.87") | 55مليمتر (2.17") | Width |
| 20.5مليمتر (0.81") | 16مليمتر (0.63") | Depth |
| 137.4x72.9x20.5مليمتر (5.41x2.87x0.81") | 109x55x16مليمتر (4.29x2.17x0.63") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 220غرام (7.76أوقية) | 119غرام (4.2أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 240x320بكسل | 240x320بكسل | Display Resolution |
| 54x72مليمتر (2.13x2.83") ~114PPI | 40x53مليمتر (1.57x2.09") ~154PPI | Display Size |
| 3.5" | 2.6" | Display Diagonal |
| 65k TFT | 256K TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Navigation Joystick / Button شاشة لمس سعوية | Music-Dedicated Keys Numeric Keypad شاشة لمس سعوية | Input |
| 7 ساعات, 40 دقائق | 9 ساعات | Talk Time |
| 16 أيام, 16 ساعات | 15 أيام, 10 ساعات | Standby Time |
| Windows Mobile 6.0 | Symbian v9.1 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Qualcomm MSM7200 | Chipset | |
| 400ميغاهيرتز ARM11 | 208ميغاهيرتز | Processor |
| Adreno 130 | GPU | |
| 256ميغابايت | 128ميغابايت | Ram |
| 1قيقابايت | 8قيقابايت | Internal Memory |
| External Memory | ||
| 3 Megapixel | 3.15 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| ماسحة البصمات | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1500میلي امبر | 900میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v1.1 | v2.0 | USB |
| v2.0 | v2.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| Audio Output | ||
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 900 UMTS 2100 HSPA 2100 | GSM 1800, 1900, 900 UMTS 2100 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 10 | فئة 10 | GPRS |
| فئة 10 | EDGE | |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سبتمبر 2007 | مايو 2007 | Published On |



