OTHER CONFIGURATIONS ▼  Mitac MIO A501Cancelled  | OTHER CONFIGURATIONS ▼  Alcatel ELLE No 3Cancelled  | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 95.7مليمتر (3.77") | 95مليمتر (3.74") | Height | 
| 59.6مليمتر (2.35") | 50مليمتر (1.97") | Width | 
| 20.7مليمتر (0.81") | 16.7مليمتر (0.66") | Depth | 
| 95.7x59.6x20.7مليمتر (3.77x2.35x0.81") | 95x50x16.7مليمتر (3.74x1.97x0.66") | Dimension | 
| نمای سه بعدی | ||
| 135غرام (4.76أوقية) | 99غرام (3.49أوقية) | Weight | 
| بسيط | الشريحة | Form Factor | 
| Material | ||
| Colors | ||
Usability  | ||
| 240x320بكسل | 176x220بكسل | Display Resolution | 
| 42x55مليمتر (1.65x2.17") ~148PPI | 31x38مليمتر (1.22x1.5") ~148PPI | Display Size | 
| 2.7" | 1.9" | Display Diagonal | 
| 256K TFT | 256K TFT | Display Type | 
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Navigation Joystick / Button Numeric Keypad  | Input | 
| 4 ساعات, 30 دقائق | 6 ساعات | Talk Time | 
| 8 أيام, 8 ساعات | 12 أيام, 12 ساعات | Standby Time | 
| Windows Mobile 5.0 | OS | |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java | 
| موجود | موجود | Vibration | 
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone | 
Hardware  | ||
| TI OMAP 850 | Chipset | |
| 200ميغاهيرتز ARM926EJ-S | Processor | |
| GPU | ||
| 64ميغابايت | Ram | |
| 256ميغابايت | 12ميغابايت | Internal Memory | 
| MMC SD  | microSD | External Memory | 
| 2 Megapixel | 1.3 Megapixel | Camera Resolution | 
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Other Functionalities | ||
| Mono | Mono | Speaker | 
| 1050میلي امبر | 700میلي امبر | Battery Capacity | 
| Battery Type | ||
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| WiFi | ||
| UPnP | ||
| NFC | ||
| 1.1 | v2.0 | USB | 
| v2.0 | v2.0 | Bluetooth | 
| المتكامل GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| Audio Output | ||
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 | GSM 1800, 1900, 900 | Network Compatibility | 
| Mini | Mini | SIM Cards | 
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 10 | فئة 10 | GPRS | 
| فئة 10 | EDGE | |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators  | ||
![]()  | ![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سبتمبر 2007 | يناير 2007 | Published On | 



