OTHER CONFIGURATIONS ▼  Alcatel OneTouch Pop D5 5038E | OTHER CONFIGURATIONS ▼  Samsung Galaxy Core IISamsung Galaxy Core II Dual SIM SM-G355HSamsung Galaxy Core 2 Dual SIM | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 132.5مليمتر (5.22") | 130.3مليمتر (5.13") | Height | 
| 67.9مليمتر (2.67") | 68مليمتر (2.68") | Width | 
| 10مليمتر (0.39") | 9.8مليمتر (0.39") | Depth | 
| 132.5x67.9x10مليمتر (5.22x2.67x0.39") | 130.3x68x9.8مليمتر (5.13x2.68x0.39") | Dimension | 
| نمای سه بعدی | ||
| 150غرام (5.29أوقية) | 138غرام (4.87أوقية) | Weight | 
| بسيط | بسيط | Form Factor | 
| Material | ||
| Colors | ||
Usability  | ||
| 480x854بكسل | 480x800بكسل | Display Resolution | 
| 57x100مليمتر (2.24x3.94") ~218PPI | 59x99مليمتر (2.32x3.9") ~207PPI | Display Size | 
| 4.5" | 4.5" | Display Diagonal | 
| 16M TFT | 16M TFT | Display Type | 
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input | 
| 10  ساعات - 2G  9 ساعات, 30 دقائق - 3G  | 7 ساعات | Talk Time | 
| 20 أيام, 8  ساعات - 2G  12 أيام, 17 ساعات - 3G  | Standby Time | |
| Android OS, v4.4.2 | Android OS, v4.4.2 | OS | 
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java | 
| موجود | موجود | Vibration | 
| Ringtone | ||
Hardware  | ||
| Chipset | ||
| 4 النوی @ 1.3غيغاهرتز | 4 النوی @ 1.2غيغاهرتز | Processor | 
| GPU | ||
| 512ميغابايت | 768ميغابايت | Ram | 
| 4قيقابايت | 4قيقابايت | Internal Memory | 
| microSD | microSD | External Memory | 
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution | 
| LED | LED | Camera Flash | 
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | 0.3 Megapixel | Front Camera | 
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة  | Other Functionalities | 
| Mono | Mono | Speaker | 
| 1800میلي امبر | 2000میلي امبر | Battery Capacity | 
| Battery Type | ||
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | 
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB | 
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth | 
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System | 
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output | 
| FM | FM | Radio | 
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100  | GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100  | Network Compatibility | 
| 2x Micro | 2x Micro | SIM Cards | 
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | فئة 12 | GPRS | 
| موجود | فئة 12 | EDGE | 
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators  | ||
![]()  | ![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أغسطس 2014 | يونيو 2014 | Published On | 



