OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Ace Style LTESamsung Galaxy Ace Style SM-G357FZ | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Alcatel OneTouch Pop 2 (4.5) 5042F | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 128.9mm (5.07") | 132.5مليمتر (5.22") | Height |
| 65.8mm (2.59") | 65.4مليمتر (2.57") | Width |
| 9.1mm (0.36") | 9.9مليمتر (0.39") | Depth |
| 128.9x65.8x9.1mm (5.07x2.59x0.36") | 132.5x65.4x9.9مليمتر (5.22x2.57x0.39") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 126gr (4.44oz) | 147غرام (5.19أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x800px | 480x854بكسل | Display Resolution |
| 57x94mm (2.24x3.7") ~217PPI | 57x100مليمتر (2.24x3.94") ~218PPI | Display Size |
| 4.3" | 4.5" | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| 11 hours | 8 ساعات - 2G 12 ساعات - 3G | Talk Time |
| 11 days, 21 hours | 16 أيام, 16 ساعات | Standby Time |
| Android OS, v4.4.4 | Android OS, v4.4.2 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8916 Snapdragon 410 | Qualcomm 8916 Snapdragon 410 | Chipset |
| 4 Cores @ 1.2GHz ARM Cortex-A53 | 4 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 306 | Adreno 306 | GPU |
| 1GB | 1قيقابايت | Ram |
| 4GB | 8قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 1.3 Megapixel | 0.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Accelerometer Light Sensor Proximity Sensor | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1900mAh | 2000میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100 HSPA 850, 2100 LTE 1800+(3), 2100(1), 800(19) | Network Compatibility |
| Micro | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| September 2014 | سبتمبر 2014 | Published On |



