OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola Moto X 2nd Gen XT1095 16GBMotorola Moto X2Motorola Moto X+1Motorola Moto X New | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola Moto X XT1052 16GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 140.8مليمتر (5.54") | 129.3مليمتر (5.09") | Height |
| 72.4مليمتر (2.85") | 65.3مليمتر (2.57") | Width |
| 10مليمتر (0.39") | 10.4مليمتر (0.41") | Depth |
| 140.8x72.4x10مليمتر (5.54x2.85x0.39") | 129.3x65.3x10.4مليمتر (5.09x2.57x0.41") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 144غرام (5.08أوقية) | 130غرام (4.59أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920بكسل | 720x1280بكسل | Display Resolution |
| 65x116مليمتر (2.56x4.57") ~424PPI | 59x105مليمتر (2.32x4.13") ~312PPI | Display Size |
| 5.2" | 4.7" | Display Diagonal |
| 16M AMOLED | 16M AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 13 ساعات | Talk Time | |
| 24 أيام | Standby Time | |
| Android OS, v4.4.4 upgradable to v6.0 | Android OS, v4.2.2 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8974-AC Snapdragon 801 | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 | Chipset |
| 4 النوی @ 2.5غيغاهرتز Qualcomm Krait 400 | 2 النوی @ 1.7غيغاهرتز Qualcomm Krait | Processor |
| Adreno 330 | Adreno 320 | GPU |
| 2قيقابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| External Memory | ||
| 13 Megapixel | 10 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية المسعر مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية المسعر مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2300میلي امبر | 2200میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v3.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700 LTE 2100(1), 700, 1900(2) | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Nano | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | فئة 12 | GPRS |
| موجود | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سبتمبر 2014 | أغسطس 2013 | Published On |



