OTHER CONFIGURATIONS ▼ Micromax A300 Canvas Gold | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S5 Active SM-G870A | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 145.3مليمتر (5.72") | Height | |
| 73.4مليمتر (2.89") | Width | |
| 6.9مليمتر (0.27") | 8.9مليمتر (0.35") | Depth |
| xx6.9مليمتر (0x0x0.27") | 145.3x73.4x8.9مليمتر (5.72x2.89x0.35") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 170.1غرام (6أوقية) | Weight | |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للغبار مقاوم للماء IP67 MIL-STD-810G Certified | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920بكسل | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~401PPI | 64x113مليمتر (2.52x4.45") ~432PPI | Display Size |
| 5.5" | 5.1" | Display Diagonal |
| 16M LCD | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 8 ساعات | 1 أيام, 5 ساعات | Talk Time |
| 8 أيام, 18 ساعات | 20 أيام | Standby Time |
| Android OS, v4.4.2 | Android OS, v4.4.2 upgradable to v5.0 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6592 | Qualcomm 8974-AC Snapdragon 801 | Chipset |
| 8 النوی @ 1.7غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 4 النوی @ 2.5غيغاهرتز Qualcomm Krait 400 | Processor |
| Mali-450MP4 | Adreno 330 | GPU |
| 2قيقابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 32قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 16 Megapixel | 16 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية رصد معدل ضربات القلب المسعر مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2300میلي امبر | 2800میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| HDMI | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 2100(1), 700, 1900(2), 1700/2100(4) | Network Compatibility |
| 2x Mini/Micro | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 33 | GPRS |
| فئة 12 | فئة 33 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يونيو 2014 | مايو 2014 | Published On |



