OTHER CONFIGURATIONS ▼ ZTE Grand Memo V9815 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Note II SPH-L900 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 159.9مليمتر (6.3") | 151.1مليمتر (5.95") | Height |
| 82.6مليمتر (3.25") | 80.5مليمتر (3.17") | Width |
| 8.5مليمتر (0.33") | 9.4مليمتر (0.37") | Depth |
| 159.9x82.6x8.5مليمتر (6.3x3.25x0.33") | 151.1x80.5x9.4مليمتر (5.95x3.17x0.37") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 189غرام (6.67أوقية) | 179.4غرام (6.33أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280بكسل | 720x1280بكسل | Display Resolution |
| 71x127مليمتر (2.8x5") ~258PPI | 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~267PPI | Display Size |
| 5.7" | 5.5" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 15 ساعات | Talk Time | |
| 10 أيام, 10 ساعات | Standby Time | |
| OS | ||
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Qualcomm 8974-AA Snapdragon 800 | Samsung Exynos 4 Quad 4412 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.7غيغاهرتز Qualcomm Krait 400 | 4 النوی @ 1.6غيغاهرتز ARM Cortex-A9 | Processor |
| Adreno 330 | Mali-400MP4 | GPU |
| 2قيقابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 1 Megapixel | 1.9 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 3200میلي امبر | 3100میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| WiFi | ||
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL | MHL | TV Out |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 900(8) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 CDMA 800, 1900 LTE 1900(2) | Network Compatibility |
| SIM Cards | ||
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 10 | GPRS |
| فئة 12 | فئة 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| فبراير 2013 | سبتمبر 2012 | Published On |



