OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S5 mini SM-G800H | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S5 SM-G900F 16GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 131.1مليمتر (5.16") | 142مليمتر (5.59") | Height |
| 64.8مليمتر (2.55") | 72.5مليمتر (2.85") | Width |
| 9.1مليمتر (0.36") | 8.1مليمتر (0.32") | Depth |
| 131.1x64.8x9.1مليمتر (5.16x2.55x0.36") | 142x72.5x8.1مليمتر (5.59x2.85x0.32") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 120غرام (4.23أوقية) | 145غرام (5.11أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للغبار مقاوم للماء IP67 | مقاوم للغبار مقاوم للماء IP67 | Material |
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280بكسل | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 57x100مليمتر (2.24x3.94") ~326PPI | 64x113مليمتر (2.52x4.45") ~432PPI | Display Size |
| 4.5" | 5.1" | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 10 ساعات | 21 ساعات | Talk Time |
| 16 أيام, 6 ساعات | Standby Time | |
| Android OS, v4.4.2 | Android OS, v4.4.2 upgradable to v6.0 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Samsung Exynos 3 Quad 3470 | Qualcomm 8974-AC Snapdragon 801 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.4غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 4 النوی @ 2.5غيغاهرتز Qualcomm Krait 400 | Processor |
| Mali-400MP4 | Adreno 330 | GPU |
| 1.5قيقابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 16 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2.1 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات رصد معدل ضربات القلب عداد الخطوات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات رصد معدل ضربات القلب المسعر مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة جهاز استشعار الرطوبة مقياس الضغط الجوي Wireless Charging | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2100میلي امبر | 2800میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | 3.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL 2.1 | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | Infrared |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700 | Network Compatibility |
| Micro | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 12 | GPRS |
| فئة 12 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أغسطس 2014 | فبراير 2014 | Published On |



