OTHER CONFIGURATIONS ▼ ZTE Grand X Pro | OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry Z30 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 132.6مليمتر (5.22") | 140.7مليمتر (5.54") | Height |
| 64.4مليمتر (2.54") | 72مليمتر (2.83") | Width |
| 9.4مليمتر (0.37") | 9.4مليمتر (0.37") | Depth |
| 132.6x64.4x9.4مليمتر (5.22x2.54x0.37") | 140.7x72x9.4مليمتر (5.54x2.83x0.37") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 146غرام (5.15أوقية) | 170غرام (6أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280بكسل | 720x1280بكسل | Display Resolution |
| 57x100مليمتر (2.24x3.94") ~326PPI | 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~294PPI | Display Size |
| 4.5" | 5.0" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 11 ساعات, 15 دقائق | 1 أيام, 1 ساعات - 2G 18 ساعات - 3G | Talk Time |
| 20 أيام, 20 ساعات | 16 أيام | Standby Time |
| Android OS, v4.0 | BlackBerry OS | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.1 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| MediaTek MT6577 | Qualcomm MSM8960T Snapdragon S4 | Chipset |
| 2 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A9 | 2 النوی @ 1.7غيغاهرتز Qualcomm Krait 300 | Processor |
| PowerVR SGX531 Ultra | Adreno 320 | GPU |
| 1قيقابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 4قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 2000میلي امبر | 2880میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| HDMI | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Mini | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | فئة 12 | GPRS |
| موجود | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| مارس 2013 | سبتمبر 2013 | Published On |



