OTHER CONFIGURATIONS ▼ Alcatel OneTouch Hero 8020A | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC DROID DNA | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 158.5mm (6.24") | 141مليمتر (5.55") | Height |
| 80.6mm (3.17") | 70.5مليمتر (2.78") | Width |
| 8.5mm (0.33") | 9.7مليمتر (0.38") | Depth |
| 158.5x80.6x8.5mm (6.24x3.17x0.33") | 141x70.5x9.7مليمتر (5.55x2.78x0.38") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 177.6gr (6.26oz) | 141.7غرام (5أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920px | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 75x133mm (2.95x5.24") ~367PPI | 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~441PPI | Display Size |
| 6.0" | 5.0" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M LCD | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| 20 hours - 2G 18 hours - 3G | 12 ساعات, 40 دقائق | Talk Time |
| 25 days - 2G 16 days, 16 hours - 3G | 14 أيام, 17 ساعات | Standby Time |
| Android OS, v4.2.2 | Android OS, v4.1 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| Available | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| MediaTek MT6589 | Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 | Chipset |
| 4 Cores @ 1.5GHz ARM Cortex-A7 | 4 النوی @ 1.5غيغاهرتز Qualcomm Krait | Processor |
| PowerVR SGX544 | Adreno 320 | GPU |
| 2GB | 2قيقابايت | Ram |
| 8GB | 11قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 13 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 2.1 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3400mAh | 2020میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| MHL | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 CDMA 800, 1900 | Network Compatibility |
| Micro | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Class 12 | فئة 12 | GPRS |
| Class 12 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| August 2014 | نوفمبر 2012 | Published On |



