OTHER CONFIGURATIONS ▼ Alcatel OneTouch Star 6010D | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia Lumia 520 RM-914 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 117.9مليمتر (4.64") | 119.9مليمتر (4.72") | Height |
| 60.8مليمتر (2.39") | 64مليمتر (2.52") | Width |
| 9.7مليمتر (0.38") | 9.9مليمتر (0.39") | Depth |
| 117.9x60.8x9.7مليمتر (4.64x2.39x0.38") | 119.9x64x9.9مليمتر (4.72x2.52x0.39") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 119.5غرام (4.22أوقية) | 124غرام (4.37أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| الزجاج المقاوم للخدش | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x800بكسل | 480x800بكسل | Display Resolution |
| 53x88مليمتر (2.09x3.46") ~233PPI | Display Size | |
| 4.0" | Display Diagonal | |
| 16M AMOLED | 16M LCD | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 4 ساعات | 14 ساعات, 40 دقائق - 2G 9 ساعات, 40 دقائق - 3G | Talk Time |
| 12 أيام, 12 ساعات | 15 أيام | Standby Time |
| Windows Mobile 8 | OS | |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| MediaTek MT6577 | Chipset | |
| 2 النوی @ 1غيغاهرتز ARM Cortex-A9 | 2 النوی @ 1غيغاهرتز | Processor |
| PowerVR SXG531T | GPU | |
| 512ميغابايت | 512ميغابايت | Ram |
| 4قيقابايت | 8قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1500میلي امبر | 1430میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| WiFi | ||
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v3.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100, 1900 HSPA 900, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| 2x Micro | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 12 | GPRS |
| فئة 12 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| فبراير 2013 | فبراير 2013 | Published On |



